Trang mạng thuộc công ty nghiên cứu dữ liệu CoreLogic đã xếp hạng 10 vùng có giá địa ốc tăng trưởng tốt nhất tại các tiểu bang trong một thập kỷ qua.
Tại tiểu bang NSW, nơi có mức tăng trưởng cao nhất là Rushcutters Bay, chỉ cách Sydney CBD 3km về phía đông. Mức tăng trưởng tại đây là 180% trong 10 năm qua.
Những khu vực ở Tây Sydney nơi có đông di dân cư ngụ và có giá địa ốc cao ngất ngưởng phải kể đến Strathfield. Một căn nhà ở đây có giá trung bình hơn $3 triệu, tăng gấp 3 lần so với cách đây 10 năm.
Trong khi đó tại Victoria, Derrimut chiếm đầu danh sách với mức độ tăng trưởng địa ốc là 257,9%. Tuy nhiên giá nhà trung bình tại đây có thể vẫn còn nằm trong tầm tay của nhiều người: $656.195
New South Wales
Rank | Suburb | Property Type | Median Value 2008 | Median value 2018 | 10-year change |
1 | Rushcutters Bay | Units | $286,824 | $802,981 | 180.0 percent |
2 | Warwick Farm | Units | $164,318 | $454,546 | 176.6 percent |
3 | Strathfield | Houses | $1,106,358 | $3,015,932 | 172.6 percent |
4 | Campbelltown | Units | $177,114 | $476,930 | 169.3 percent |
5 | Eastwood | Houses | $757,030 | $2,007,936 | 165.2 percent |
6 | Burwood | Houses | $886,491 | $2,317,137 | 161.4 percent |
7 | Bondi Junction | Units | $507,503 | $1,287,022 | 153.6 percent |
8 | Riverstone | Houses | $361,351 | $916,502 | 153.6 percent |
9 | Rydalmere | Houses | $506,357 | $1,283,477 | 153.5 percent |
10 | Ermington | Houses | $554,222 | $1,401,108 | 152.8 percent |
*Onthehouse.com.au/CoreLogic data May 2018
Victoria
Rank | Suburb | Property Type | Median Value 2008 | Median value 2018 | 10-year change |
1 | Derrimut | Houses | $183,352 | $656,195 | 257.9 percent |
2 | Altona North | Units | $248,314 | $655,491 | 164.0 percent |
3 | Ashburton | Houses | $750,420 | $1,905,114 | 153.9 percent |
4 | Box Hill | Houses | $656,589 | $1,622,991 | 147.2 percent |
5 | Heathmont | Houses | $375,254 | $925,740 | 146.7 percent |
6 | Ardeer | Houses | $262,353 | $643,154 | 145.1 percent |
7 | Burnside Heights | Houses | $261,461 | $627,348 | 139.9 percent |
8 | Clifton Hill | Houses | $628,932 | $1,504,983 | 139.3 percent |
9 | Mccrae | Houses | $378,179 | $903,430 | 138.9 percent |
10 | Keilor East | Houses | $371,334 | $877,089 | 136.2 percent |
*Onthehouse.com.au/CoreLogic data May 2018
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại